
Aulas de Ballet
O Studio de Dança Mery Rosa, em parceria com o Colégio São José, oferece aulas de Ballet nas modalidades de Baby Class, para crianças de 3 a 6 anos, às segundas e quartas-feiras, das 17h50min às 18h50min, e Children, para crianças de 6 a 10 anos, às terças e quintas-feiras, das 17h45min às 18h45min. As aulas são ministradas em sala.
Para matrículas e outras informações, entre em contato pelo telefone (47) 3344-3968 / www.meryrosa.com.br / studio@meryrosa.com.br ou diretamente no Studio Mery Rosa, Rua José Eugênio Müller, 1299 – Vila Operaria, Itajaí – SC.

TREINAMENTO DE ROBÓTICA
Desde 2024 ofertamos Robótica Educacional no currículo, com aulas semanais chamada de Tecnologia Aplicada à Educação (TAE), que compreendem o pensamento computacional, a programação e a robótica.
No decorrer de 2025 organizamos cinco equipes de Robótica para participar nos campeonatos da modalidade em níveis regional, estadual, nacional e internacional. Essas equipes treinam semanalmente preparando-se para as competições promovidas pela First Lego League (FLL) e World Robot Olympiad (WRO).
A participação de novos alunos nas equipes de Robótica requer participação e aprovação na seletiva daqueles que gostariam de desenvolver e aprimorar seus conhecimentos em robótica. Para este ano ainda não temos previsão de data para a realização de seletiva.
Nossas equipes: Olympus (Ensino Médio); TechOnLogic e São José Bots (EFAF); Technova e Maremoto (EFAI).
CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E FORMAÇÃO DE ATLETAS
As modalidades esportivas oferecidas para a Educação Infantil iniciam no Maternal 3 e são denominadas: “Escolinhas de Iniciação Esportiva”, nomenclatura que se estende aos alunos do Fundamental 1 – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) que optarem por treinar 1x na semana.
Dentre as modalidades oferecidas contamos com:
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO DESPORTIVA – EDUCAÇÃO INFANTIL 2026
| MODALIDADES | FAIXA ETÁRIA | LOCAL | DIAS | HORÁRIO | VAGAS |
| JUDÔ | Maternal 3 | Ginásio | 3ª feira | 17h45 | 10 |
| JUDÔ | Nível 1 | Ginásio | 5ª feira | 17h45 | 10 |
| JUDÔ | Nível 2 | Ginásio | 4ª feira | 17h45 | 10 |
| FUTSAL | Nível 2 | Ed. Infantil | 2ª feira | 17h45 | 10 |
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO DESPORTIVA – ENSINO FUNDAMENTAL / ANOS INICIAIS 2026
| MODALIDADES | FAIXA ETÁRIA | DIAS | HORÁRIO | LOCAL | VAGAS |
| ATLETISMO | 1º ao 5º ano | Segundas | 18h15 | Palco do Ginásio | 15 |
| BASQUETE | 3º ao 5º ano | Quintas | 18h15 | Quadra Externa | 20 |
| FUTSAL | 1º anos | Sextas | 18h15 | Quadra Externa | 15 |
| 2º e 3º anos | Quintas | 18h15 | Quadra Externa | 20 | |
| 4º e 5º anos | Quartas | 18h15 | Quadra Externa | 20 | |
| GINÁSTICA * | 1º e 2º anos | Segundas | 18h30 | Ginásio | 10 |
| HANDEBOL | 3º ao 5º ano | Terças | 18h15 | Quadra Externa | 20 |
| JUDÔ | 1º ano | Quartas | 18h15 | Ginásio | 10 |
| 2º ao 5º ano | Terças ou Quintas | 18h15 | Ginásio | 15 | |
| VÔLEI | 3º ao 5º ano | Quartas | 18h15 | Quadra Externa | 20 |
*SÓ PARA MENINAS
Acesse o formulário:
“TREINAMENTO DAS EQUIPES DO COLÉGIO”
TREINAMENTOS DAS EQUIPES DO COLÉGIO – Fundamental 2 – Anos Finais
| MODALIDADE | FAIXA ETÁRIA | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | LOCAL | |
| BASQUETE | M/F | SUB 13 | Segundas e quartas | 18h30 – 20h | Quadra Basquete |
| SUB 15 E 17 | Segundas e quartas | 17h às 18h30 | |||
| FUTSAL | Sub 13 | Quintas | 18h15 às 19h15 | ||
| MASC | Sub 13 e 15 | Terças e Quintas | 16h30 às 18h10 | Ginásio | |
| Sub 17 | Sextas | 16h às 18h | |||
| FEM | Sub 13 ao 17 | Terças | 18h15 às 19h15 | ||
| HANDEBOL | MASC | SUB 12 e 14 | Segundas e Quartas | 18h15 – 20h | Ginásio ou Q. Coberta |
| SUB 15 E 17 | Segundas e Quartas | 16h30 às 18h15 | Ginásio ou Q. Coberta | ||
| FEM | SUB 13 | Terças, quartas e quintas | 18h15 – 20h00 | Ginásio / Quadra Coberta | |
| SUB 14 ao 17 | Segundas e sextas | 16h – 18h | |||
| VOLEIBOL | TODOS | SUB 13 | Segundas | 18h – 20h | Quadra Coberta |
| SUB 15 E 17 | Terças | ||||
| FEM | SUB 15 E 17 | Quintas | 18h – 20h | Quadra Coberta | |
| TODOS | JESC 2024 | Sextas | |||
Sub 13: Nascidos em 2013, 2014 e 2015;
Sub 15: Nascidos em 2012 e 2011 ;
Sub 17: Nascidos em 2009 e 2010.

